Kependudukan Tegorejo Tegorejo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 168 135 303
5 - 9 Th 209 208 417
10 - 14 Th 193 184 377
15 - 19 Th 185 185 370
20 - 24 Th 189 182 371
25 - 29 Th 198 181 379
30 - 34 Th 207 185 392
35 - 39 Th 219 209 428
40 - 44 Th 224 208 432
45 - 49 Th 212 243 455
50 - 54 Th 167 179 346
55 - 59 Th 157 177 334
60 - 64 Th 120 180 300
65 - 69 Th 106 110 216
70 - 74 Th 65 81 146
75 Th Lebih 36 69 105
Total 5371
Data : Semester 2 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id